Usage statistics for debianSwewer

Prezentowany okres: wrzesień 2025
Wygenerowano 01-paź-2025 07:39 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2025
Całkowita liczba wywołań 6245
Całkowita liczba plików 2798
Wszystkie Strony 5131
Wszystkie Wizyty 508
Total kB Files 991344
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 512
Całkowita liczba unikalnych URLi 167
Całkowita liczba unikalnych odnośników 59
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 301
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 260 2300
Wywołań dziennie 6245 6245
Plików dziennie 2798 2798
Stron dziennie 5131 5131
Sites per Day 512 512
Wizyt dziennie 508 508
kB Files per Day 991344 991344
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 44,80% 2798
Code 206 - Partial Content 0,08% 5
Code 301 - Moved Permanently 6,93% 433
Code 302 - Found 0,42% 26
Code 303 - See Other 0,03% 2
Code 304 - Not Modified 0,18% 11
Code 400 - Bad Request 1,18% 74
Code 403 - Forbidden 0,02% 1
Code 404 - Not Found 44,77% 2796
Code 405 - Method Not Allowed 0,05% 3
Code 408 - Request Timeout 0,06% 4
Code 500 - Internal Server Error 1,47% 92

Raport Dzienny -  wrzesień 2025

Dzienne statystyki - wrzesień 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
30 6245 100,00% 2798 100,00% 5131 100,00% 508 100,00% 512 100,00% 991344 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2025

Godzinowe statystyki - wrzesień 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 64 64 1,02% 21 21 0,75% 38 38 0,74% 107 107 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 254 254 4,07% 32 32 1,14% 224 224 4,37% 314 314 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 117 117 1,87% 10 10 0,36% 107 107 2,09% 250 250 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 45 45 0,72% 9 9 0,32% 39 39 0,76% 110 110 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 58 58 0,93% 20 20 0,71% 38 38 0,74% 316 316 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 72 72 1,15% 24 24 0,86% 36 36 0,70% 446 446 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 544 544 8,71% 81 81 2,89% 505 505 9,84% 796 796 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 268 268 4,29% 74 74 2,64% 214 214 4,17% 552 552 0,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 31 31 0,50% 19 19 0,68% 19 19 0,37% 94419 94419 9,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 227 227 3,63% 23 23 0,82% 182 182 3,55% 368 368 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 119 119 1,91% 33 33 1,18% 52 52 1,01% 710660 710660 71,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 251 251 4,02% 29 29 1,04% 70 70 1,36% 223 223 0,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 56 56 0,90% 15 15 0,54% 47 47 0,92% 135 135 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 280 280 4,48% 22 22 0,79% 237 237 4,62% 396 396 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 37 37 0,59% 9 9 0,32% 22 22 0,43% 177033 177033 17,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 67 67 1,07% 18 18 0,64% 34 34 0,66% 166 166 0,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 500 500 8,01% 37 37 1,32% 462 462 9,00% 1215 1215 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 319 319 5,11% 33 33 1,18% 165 165 3,22% 557 557 0,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2300 2300 36,83% 2167 2167 77,45% 2216 2216 43,19% 1589 1589 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 138 138 2,21% 27 27 0,96% 130 130 2,53% 303 303 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 140 140 2,24% 27 27 0,96% 73 73 1,42% 392 392 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 77 77 1,23% 20 20 0,71% 36 36 0,70% 238 238 0,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 210 210 3,36% 30 30 1,07% 148 148 2,88% 479 479 0,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 71 71 1,14% 18 18 0,64% 37 37 0,72% 281 281 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 167 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 456 7,30% 239 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /php/czas2sutc.php
2 452 7,24% 234 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /php/czas2s.php
3 425 6,81% 154 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /php/strefy.php
4 423 6,77% 124 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /php/czas2.php
5 422 6,76% 278 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /php/czasy.php
6 318 5,09% 1705 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /
7 14 0,22% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /indexuk.html
8 12 0,19% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
9 7 0,11% 703 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
10 7 0,11% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /indexg.html
11 4 0,06% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cloud.html
12 4 0,06% 54 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cqrlog7.html
13 4 0,06% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /images/shell.webp
14 4 0,06% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /img/home.webp
15 4 0,06% 887095 89,48% 0 0,00% 0 0,00% /video/koniec.mp4
16 3 0,05% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /chat/
17 3 0,05% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cqrlog4.html
18 3 0,05% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cqrlog8.html
19 3 0,05% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /img/d.webp
20 3 0,05% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /img/kolo.webp
21 3 0,05% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /img/logo.webp
22 3 0,05% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /img/pobierz.webp
23 3 0,05% 186 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
24 3 0,05% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /komunikatory.html
25 3 0,05% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /log.html
26 3 0,05% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /php/generator.php
27 3 0,05% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /php/ip1.php
28 3 0,05% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /php/licznik.php
29 3 0,05% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /php/pora.php
30 3 0,05% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /php/qso.txt

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 167 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 4 0,06% 887095 89,48% 0 0,00% 0 0,00% /video/koniec.mp4
2 2 0,03% 94242 9,51% 0 0,00% 0 0,00% /video/KONIEC.mp4
3 318 5,09% 1705 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /
4 7 0,11% 703 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
5 422 6,76% 278 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /php/czasy.php
6 456 7,30% 239 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /php/czas2sutc.php
7 452 7,24% 234 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /php/czas2s.php
8 3 0,05% 186 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /info.php
9 2 0,03% 183 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /img/bg222222.webp
10 425 6,81% 154 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /php/strefy.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 80 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 318 5,09% 317 73,89% /
2 4 0,06% 4 0,93% /cloud.html
3 4 0,06% 4 0,93% /cqrlog7.html
4 3 0,05% 3 0,70% /cqrlog4.html
5 3 0,05% 3 0,70% /cqrlog8.html
6 3 0,05% 3 0,70% /komunikatory.html
7 3 0,05% 3 0,70% /log.html
8 3 0,05% 2 0,47% /chat/
9 2 0,03% 2 0,47% /cqrlog10.html
10 2 0,03% 2 0,47% /cqrlog13.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 82 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 318 5,09% 265 67,60% /
2 14 0,22% 9 2,30% /indexuk.html
3 7 0,11% 5 1,28% /indexg.html
4 4 0,06% 4 1,02% /cloud.html
5 4 0,06% 4 1,02% /cqrlog7.html
6 3 0,05% 3 0,77% /chat/
7 3 0,05% 3 0,77% /cqrlog4.html
8 3 0,05% 3 0,77% /cqrlog8.html
9 3 0,05% 3 0,77% /komunikatory.html
10 3 0,05% 3 0,77% /log.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 512 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 2157 34,54% 2139 76,45% 805479 81,25% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,38% 109.125.235.35
2 592 9,48% 3 0,11% 377 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,59% 52.169.206.229
3 460 7,37% 0 0,00% 212 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,59% 172.190.142.176
4 296 4,74% 1 0,04% 213 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,39% 52.169.148.186
5 190 3,04% 0 0,00% 98 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 48.210.236.214
6 184 2,95% 0 0,00% 81 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,39% 172.192.64.216
7 169 2,71% 4 0,14% 76 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 45.148.10.203
8 100 1,60% 1 0,04% 62 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 161.35.16.59
9 99 1,59% 1 0,04% 65 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 54.168.239.164
10 92 1,47% 0 0,00% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 130.33.65.199
11 65 1,04% 2 0,07% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 13.214.139.56
12 65 1,04% 2 0,07% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 15.223.188.122
13 65 1,04% 2 0,07% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 3.104.37.106
14 65 1,04% 2 0,07% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 3.107.250.60
15 64 1,02% 63 2,25% 356 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 205.169.39.21
16 63 1,01% 9 0,32% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,59% 34.171.251.56
17 62 0,99% 0 0,00% 98 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.153.140.151
18 51 0,82% 50 1,79% 358 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 205.169.39.14
19 42 0,67% 6 0,21% 90 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 34.30.210.86
20 42 0,67% 6 0,21% 52 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 34.66.123.97
21 38 0,61% 38 1,36% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,18% 127.0.0.1
22 35 0,56% 2 0,07% 70 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 204.76.203.213
23 30 0,48% 0 0,00% 92 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 93.123.109.214
24 29 0,46% 0 0,00% 93 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 22 4,33% 185.244.104.2
25 25 0,40% 1 0,04% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 18.234.197.86
26 25 0,40% 13 0,46% 144 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 24 4,72% 37.60.141.156
27 24 0,38% 12 0,43% 167 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,98% 192.168.1.182
28 22 0,35% 3 0,11% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 128.199.182.152
29 21 0,34% 0 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 136.114.179.27
30 21 0,34% 2 0,07% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,39% 185.177.72.24

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 512 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 2157 34,54% 2139 76,45% 805479 81,25% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,38% 109.125.235.35
2 1 0,02% 1 0,04% 176936 17,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 46.134.106.98
3 592 9,48% 3 0,11% 377 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,59% 52.169.206.229
4 51 0,82% 50 1,79% 358 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 205.169.39.14
5 64 1,02% 63 2,25% 356 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 205.169.39.21
6 1 0,02% 1 0,04% 267 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 198.244.226.244
7 1 0,02% 1 0,04% 254 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 198.244.240.171
8 296 4,74% 1 0,04% 213 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,39% 52.169.148.186
9 460 7,37% 0 0,00% 212 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,59% 172.190.142.176
10 20 0,32% 6 0,21% 191 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,18% 216.244.66.231

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 59 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3526 56,46% - (Direct Request)
2 428 6,85% https://www.emisjecyfrowe.pl/php/czas2sutc.php
3 427 6,84% https://www.emisjecyfrowe.pl/php/czas2s.php
4 423 6,77% https://sp5smy.hostdomowy.pl/php/czas2.php
5 422 6,76% https://sp5smy.hostdomowy.pl/php/czasy.php
6 422 6,76% https://sp5smy.hostdomowy.pl/php/strefy.php
7 359 5,75% https://www.google.com/
8 29 0,46% http://109.125.235.35:443/
9 29 0,46% http://emisjecyfrowe.pl/
10 29 0,46% http://www.emisjecyfrowe.pl/
11 15 0,24% http://www.emisjecyfrowe.pl/php/czas2s.php
12 15 0,24% http://www.emisjecyfrowe.pl/php/czas2sutc.php
13 14 0,22% https://linux.hostdomowy.pl/
14 13 0,21% http://wycieczka.hostdomowy.pl/
15 10 0,16% http://emisjecyfrowe.pl/php/czas2sutc.php
16 10 0,16% www.google.com
17 7 0,11% http://emisjecyfrowe.pl/php/czas2s.php
18 6 0,10% http://prokomserwis.pl/aindex.html
19 5 0,08% https://los2025.hostdomowy.pl/video/
20 4 0,06% https://sp5smy.pzk.pl/
21 3 0,05% http://109.125.235.35:80/
22 2 0,03% fbapp://256002347743983/unknown
23 2 0,03% http://109.125.235.35/
24 2 0,03% http://109.125.235.35:80/admin/login.asp
25 2 0,03% http://emisjecyfrowe.pl/php/ip1.php
26 2 0,03% http://info.hostdomowy.pl
27 2 0,03% http://pawel.sp5smy.pl
28 2 0,03% http://prokomserwis.pl/
29 2 0,03% http://prokomserwis.pl/indexg.html
30 2 0,03% http://sp5smy.hostdomowy.pl

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 301 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2124 34,01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 OPR/122.0.0.0
2 217 3,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 166 2,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
4 100 1,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36
5 99 1,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
6 99 1,59% Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 6.1; Linux i386; .NET CLR 3.0.7524; X11)
7 93 1,49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 73 1,17% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 65 1,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_4_5) Gecko/20051303 Firefox/13.0
10 65 1,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_3) Gecko/20030110 Firefox/10.0
11 65 1,04% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0; Macintosh; .NET CLR 3.3.14360; Intel Mac OS X 11_0_3)
12 65 1,04% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Macintosh; .NET CLR 1.5.7678; Intel Mac OS X 11_7_0)
13 55 0,88% Mozilla/5.0
14 49 0,78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
15 48 0,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36

Usage by Country for wrzesień 2025

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 6245 100,00% 2803 100,18% 991344 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23