Usage statistics for debianSwewer

Prezentowany okres: grudzień 2025
Wygenerowano 05-gru-2025 07:37 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2025
Całkowita liczba wywołań 2059
Całkowita liczba plików 275
Wszystkie Strony 1794
Wszystkie Wizyty 179
Total kB Files 3137
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 248
Całkowita liczba unikalnych URLi 72
Całkowita liczba unikalnych odnośników 23
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 89
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 85 778
Wywołań dziennie 2059 2059
Plików dziennie 275 275
Stron dziennie 1794 1794
Sites per Day 248 248
Wizyt dziennie 179 179
kB Files per Day 3137 3137
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 13,36% 275
Code 301 - Moved Permanently 8,35% 172
Code 302 - Found 0,24% 5
Code 303 - See Other 0,10% 2
Code 304 - Not Modified 0,15% 3
Code 307 - Moved Temporarily 0,05% 1
Code 400 - Bad Request 0,34% 7
Code 404 - Not Found 77,08% 1587
Code 405 - Method Not Allowed 0,10% 2
Code 500 - Internal Server Error 0,24% 5

Raport Dzienny -  grudzień 2025

Dzienne statystyki - grudzień 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
5 2059 100,00% 275 100,00% 1794 100,00% 179 100,00% 248 100,00% 3137 100,00%

Raport Godzinowy -  grudzień 2025

Godzinowe statystyki - grudzień 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 103 103 5,00% 21 21 7,64% 39 39 2,17% 218 218 6,96%
1 167 167 8,11% 22 22 8,00% 83 83 4,63% 670 670 21,36%
2 382 382 18,55% 133 133 48,36% 326 326 18,17% 817 817 26,04%
3 238 238 11,56% 19 19 6,91% 227 227 12,65% 332 332 10,57%
4 196 196 9,52% 23 23 8,36% 180 180 10,03% 291 291 9,28%
5 778 778 37,79% 34 34 12,36% 757 757 42,20% 522 522 16,64%
6 27 27 1,31% 14 14 5,09% 18 18 1,00% 96 96 3,05%
7 168 168 8,16% 9 9 3,27% 164 164 9,14% 191 191 6,10%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 72 URLi
# Wywołania kB F URL
1 116 5,63% 1042 33,22% /
2 36 1,75% 18 0,57% /php/czas2s.php
3 35 1,70% 17 0,55% /php/czas2sutc.php
4 4 0,19% 346 11,03% /info.php
5 3 0,15% 4 0,11% /php/czas.php
6 3 0,15% 1 0,04% /php/generator.php
7 3 0,15% 5 0,15% /php/ip1.php
8 3 0,15% 3 0,11% /php/swieta.php
9 2 0,10% 25 0,78% /index1.html
10 2 0,10% 2 0,05% /indexuk.html
11 2 0,10% 3 0,09% /php/2w3e1login.php
12 2 0,10% 0 0,01% /php/dzien.php
13 2 0,10% 4 0,12% /php/host_z_ip.php
14 2 0,10% 1 0,02% /php/licznik.php
15 2 0,10% 1 0,02% /php/opis.php
16 2 0,10% 1 0,02% /php/tt.php
17 2 0,10% 0 0,01% /php/urlop.php
18 2 0,10% 1 0,03% /skrypt.js
19 1 0,05% 7 0,24% /cqrlog18.html
20 1 0,05% 7 0,24% /cqrlog19.html
21 1 0,05% 7 0,24% /cqrlog2.html
22 1 0,05% 7 0,24% /cqrlog3.html
23 1 0,05% 7 0,24% /cqrlog5.html
24 1 0,05% 7 0,24% /cqrlog8.html
25 1 0,05% 7 0,23% /fldigi1.html
26 1 0,05% 7 0,23% /fldigi22.html
27 1 0,05% 4 0,14% /galeria.html
28 1 0,05% 10 0,33% /images/
29 1 0,05% 16 0,51% /images/logo4.webp
30 1 0,05% 0 0,01% /img/01.webp

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 72 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 116 5,63% 1042 33,22% /
2 4 0,19% 346 11,03% /info.php
3 1 0,05% 91 2,92% /img/bg222222.webp
4 2 0,10% 25 0,78% /index1.html
5 36 1,75% 18 0,57% /php/czas2s.php
6 1 0,05% 18 0,56% /img/bg55.webp
7 35 1,70% 17 0,55% /php/czas2sutc.php
8 1 0,05% 16 0,51% /images/logo4.webp
9 1 0,05% 13 0,41% /php/images/setup1.webp
10 1 0,05% 13 0,40% /img/linux.webp

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 34 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 116 5,63% 115 75,66% /
2 2 0,10% 2 1,32% /php/2w3e1login.php
3 35 1,70% 2 1,32% /php/czas2sutc.php
4 3 0,15% 2 1,32% /php/generator.php
5 3 0,15% 2 1,32% /php/ip1.php
6 1 0,05% 1 0,66% /cqrlog18.html
7 1 0,05% 1 0,66% /cqrlog19.html
8 1 0,05% 1 0,66% /cqrlog2.html
9 1 0,05% 1 0,66% /cqrlog3.html
10 1 0,05% 1 0,66% /cqrlog5.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 33 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 116 5,63% 100 71,43% /
2 36 1,75% 4 2,86% /php/czas2s.php
3 35 1,70% 3 2,14% /php/czas2sutc.php
4 2 0,10% 2 1,43% /indexuk.html
5 2 0,10% 2 1,43% /php/2w3e1login.php
6 3 0,15% 2 1,43% /php/swieta.php
7 1 0,05% 1 0,71% /cqrlog18.html
8 1 0,05% 1 0,71% /cqrlog19.html
9 1 0,05% 1 0,71% /cqrlog2.html
10 1 0,05% 1 0,71% /cqrlog3.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 248 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 608 29,53% 1 0,36% 372 11,86% 2 1,12% 4.218.20.75
2 264 12,82% 1 0,36% 123 3,92% 1 0,56% 172.192.18.188
3 217 10,54% 1 0,36% 179 5,70% 1 0,56% 172.190.142.176
4 201 9,76% 1 0,36% 173 5,52% 1 0,56% 4.230.47.183
5 150 7,29% 1 0,36% 150 4,79% 1 0,56% 48.210.70.5
6 62 3,01% 62 22,55% 60 1,91% 1 0,56% 34.72.176.129
7 46 2,23% 1 0,36% 32 1,03% 1 0,56% 185.138.88.86
8 30 1,46% 2 0,73% 15 0,49% 1 0,56% 194.180.49.172
9 30 1,46% 30 10,91% 305 9,73% 1 0,56% 34.122.147.229
10 28 1,36% 0 0,00% 48 1,52% 0 0,00% 82.223.30.60
11 21 1,02% 3 1,09% 177 5,64% 1 0,56% 208.84.101.154
12 21 1,02% 3 1,09% 41 1,31% 1 0,56% 54.167.246.26
13 12 0,58% 2 0,73% 25 0,80% 1 0,56% 38.65.239.45
14 11 0,53% 9 3,27% 5 0,17% 1 0,56% 52.167.144.161
15 9 0,44% 1 0,36% 53 1,69% 2 1,12% 66.249.70.200
16 9 0,44% 5 1,82% 5 0,16% 3 1,68% 83.168.90.89
17 7 0,34% 3 1,09% 170 5,41% 1 0,56% 185.238.75.151
18 6 0,29% 6 2,18% 20 0,63% 6 3,35% 185.16.39.16
19 6 0,29% 4 1,45% 2 0,06% 1 0,56% 40.77.167.7
20 6 0,29% 6 2,18% 10 0,33% 1 0,56% 66.249.64.72
21 6 0,29% 2 0,73% 13 0,40% 2 1,12% 83.168.90.16
22 4 0,19% 0 0,00% 11 0,35% 0 0,00% 139.59.43.186
23 4 0,19% 0 0,00% 2 0,06% 4 2,23% 193.142.147.209
24 4 0,19% 4 1,45% 14 0,44% 1 0,56% 3.140.182.19
25 4 0,19% 4 1,45% 2 0,06% 1 0,56% 34.123.170.104
26 4 0,19% 0 0,00% 7 0,22% 0 0,00% 49.248.192.204
27 4 0,19% 0 0,00% 2 0,08% 1 0,56% 66.249.70.192
28 4 0,19% 0 0,00% 12 0,38% 0 0,00% 74.7.175.187
29 4 0,19% 0 0,00% 12 0,38% 0 0,00% 74.7.244.40
30 4 0,19% 0 0,00% 7 0,22% 1 0,56% 91.232.238.112

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 248 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 608 29,53% 1 0,36% 372 11,86% 2 1,12% 4.218.20.75
2 30 1,46% 30 10,91% 305 9,73% 1 0,56% 34.122.147.229
3 217 10,54% 1 0,36% 179 5,70% 1 0,56% 172.190.142.176
4 21 1,02% 3 1,09% 177 5,64% 1 0,56% 208.84.101.154
5 201 9,76% 1 0,36% 173 5,52% 1 0,56% 4.230.47.183
6 7 0,34% 3 1,09% 170 5,41% 1 0,56% 185.238.75.151
7 150 7,29% 1 0,36% 150 4,79% 1 0,56% 48.210.70.5
8 264 12,82% 1 0,36% 123 3,92% 1 0,56% 172.192.18.188
9 62 3,01% 62 22,55% 60 1,91% 1 0,56% 34.72.176.129
10 1 0,05% 1 0,36% 56 1,79% 1 0,56% 198.235.24.91

Pierwsze 23 z ogólnej liczby 23 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1746 84,80% - (Direct Request)
2 36 1,75% https://www.google.fr/
3 34 1,65% http://emisjecyfrowe.pl/php/czas2s.php
4 32 1,55% http://emisjecyfrowe.pl/php/czas2sutc.php
5 32 1,55% https://duckduckgo.com/
6 30 1,46% https://www.bing.com/
7 28 1,36% http://emisjecyfrowe.pl/
8 28 1,36% https://www.google.co.uk/
9 26 1,26% https://www.google.de/
10 26 1,26% https://www.yahoo.com/
11 23 1,12% https://www.google.com/
12 4 0,19% http://www.dmrsiedlce.pl/index1.html
13 2 0,10% http://emisjecyfrowe.pl/php/ip1.php
14 2 0,10% http://www.dmrsiedlce.pl/
15 2 0,10% http://www.prokomserwis.pl
16 1 0,05% http://emisjecyfrowe.pl/php/generator.php
17 1 0,05% http://emisjecyfrowe.pl/php/licznik.php
18 1 0,05% http://irc.hostdomowy.pl
19 1 0,05% http://pawel.sp5smy.pl
20 1 0,05% http://sp5smy.hostdomowy.pl
21 1 0,05% http://www.emisjecyfrowe.pl
22 1 0,05% https://hostdomowy.pl/aindex.html
23 1 0,05% https://www.emisjecyfrowe.pl/php/admin01.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 89 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 99 4,81% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.6422.60 Safari/537.36
2 75 3,64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
3 46 2,23% libredtail-http
4 42 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 31 1,51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 30 1,46% python-httpx/0.28.1
7 29 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
8 25 1,21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 24 1,17% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
10 19 0,92% Go-http-client/1.1
11 17 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
12 16 0,78% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2134) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 15 0,73% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 14 0,68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 14 0,68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A525F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for grudzień 2025

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 2059 100,00% 275 100,00% 3137 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23