Usage statistics for debianSwewer

Prezentowany okres: luty 2026
Wygenerowano 01-mar-2026 20:20 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2026
Całkowita liczba wywołań 12309
Całkowita liczba plików 1520
Wszystkie Strony 10598
Wszystkie Wizyty 650
Total kB Files 20088
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 529
Całkowita liczba unikalnych URLi 197
Całkowita liczba unikalnych odnośników 77
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 721
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 512 1824
Wywołań dziennie 12309 12309
Plików dziennie 1520 1520
Stron dziennie 10598 10598
Sites per Day 529 529
Wizyt dziennie 650 650
kB Files per Day 20088 20088
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,01% 1
Code 200 - OK 12,35% 1520
Code 206 - Partial Content 0,01% 1
Code 301 - Moved Permanently 6,52% 802
Code 302 - Found 0,13% 16
Code 303 - See Other 0,02% 2
Code 304 - Not Modified 0,02% 2
Code 307 - Moved Temporarily 0,06% 8
Code 400 - Bad Request 0,68% 84
Code 403 - Forbidden 0,02% 2
Code 404 - Not Found 79,09% 9735
Code 405 - Method Not Allowed 0,13% 16
Code 408 - Request Timeout 0,97% 120

Raport Dzienny -  luty 2026

Dzienne statystyki - luty 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
21 12309 100,00% 1520 100,00% 10598 100,00% 650 100,00% 529 100,00% 20088 100,00%

Raport Godzinowy -  luty 2026

Godzinowe statystyki - luty 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 387 387 3,14% 36 36 2,37% 304 304 2,87% 694 694 3,45%
1 127 127 1,03% 82 82 5,39% 69 69 0,65% 1059 1059 5,27%
2 747 747 6,07% 31 31 2,04% 733 733 6,92% 982 982 4,89%
3 68 68 0,55% 30 30 1,97% 45 45 0,42% 516 516 2,57%
4 204 204 1,66% 26 26 1,71% 148 148 1,40% 281 281 1,40%
5 686 686 5,57% 29 29 1,91% 654 654 6,17% 1052 1052 5,23%
6 1824 1824 14,82% 429 429 28,22% 983 983 9,28% 3325 3325 16,55%
7 440 440 3,57% 64 64 4,21% 362 362 3,42% 1313 1313 6,54%
8 253 253 2,06% 79 79 5,20% 196 196 1,85% 663 663 3,30%
9 607 607 4,93% 29 29 1,91% 577 577 5,44% 791 791 3,94%
10 212 212 1,72% 29 29 1,91% 173 173 1,63% 551 551 2,75%
11 711 711 5,78% 27 27 1,78% 700 700 6,61% 551 551 2,74%
12 698 698 5,67% 25 25 1,64% 683 683 6,44% 473 473 2,35%
13 336 336 2,73% 24 24 1,58% 321 321 3,03% 411 411 2,05%
14 506 506 4,11% 81 81 5,33% 442 442 4,17% 953 953 4,74%
15 826 826 6,71% 37 37 2,43% 790 790 7,45% 1575 1575 7,84%
16 503 503 4,09% 46 46 3,03% 469 469 4,43% 694 694 3,45%
17 120 120 0,97% 72 72 4,74% 63 63 0,59% 631 631 3,14%
18 419 419 3,40% 31 31 2,04% 398 398 3,76% 449 449 2,23%
19 527 527 4,28% 116 116 7,63% 446 446 4,21% 1243 1243 6,19%
20 250 250 2,03% 80 80 5,26% 217 217 2,05% 259 259 1,29%
21 602 602 4,89% 44 44 2,89% 595 595 5,61% 579 579 2,88%
22 242 242 1,97% 40 40 2,63% 231 231 2,18% 293 293 1,46%
23 1014 1014 8,24% 33 33 2,17% 999 999 9,43% 752 752 3,74%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 197 URLi
# Wywołania kB F URL
1 1094 8,89% 4216 20,99% /
2 19 0,15% 87 0,43% /ucp.php
3 17 0,14% 81 0,40% /search.php
4 12 0,10% 13 0,07% /indexuk.html
5 10 0,08% 726 3,61% /info.php
6 9 0,07% 5 0,02% /php/czas2s.php
7 8 0,06% 33 0,17% /memberlist.php
8 8 0,06% 4 0,02% /php/czas2sutc.php
9 8 0,06% 5 0,03% /php/licznik.php
10 8 0,06% 6 0,03% /php/time.php
11 7 0,06% 10 0,05% /php/pora.php
12 7 0,06% 35 0,17% /viewforum.php
13 6 0,05% 98 0,49% /app.php/help/faq
14 6 0,05% 20 0,10% /ile.txt
15 6 0,05% 531 2,64% /program/js/app.min.js
16 5 0,04% 19 0,10% /app.php/user/forgot_password
17 5 0,04% 13 0,06% /php/admin01.html
18 5 0,04% 5 0,03% /php/generator.php
19 4 0,03% 21 0,11% /indexg.html
20 4 0,03% 6 0,03% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui-accessible-datepicker.min.js
21 4 0,03% 23 0,12% /program/js/common.min.js
22 4 0,03% 77 0,39% /skins/elastic/ui.min.js
23 3 0,02% 8 0,04% /aaindex.html
24 3 0,02% 11 0,05% /aindex.html
25 3 0,02% 8 0,04% /app.php/feed
26 3 0,02% 5 0,02% /ft8.html
27 3 0,02% 19 0,09% /hardware.html
28 3 0,02% 10 0,05% /index3.html
29 3 0,02% 5 0,02% /php/ip1.php
30 3 0,02% 4 0,02% /php/system1.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 197 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 1094 8,89% 4216 20,99% /
2 10 0,08% 726 3,61% /info.php
3 6 0,05% 531 2,64% /program/js/app.min.js
4 2 0,02% 273 1,36% /images/tlo.webp
5 3 0,02% 229 1,14% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
6 1 0,01% 206 1,03% /assets/js/bootstrap.bundle.js
7 2 0,02% 148 0,74% /skins/elastic/fonts/fa-solid-900.woff2
8 1 0,01% 140 0,70% /assets/js/leaflet/leaflet.js
9 2 0,02% 136 0,68% /images/logo5.webp
10 1 0,01% 110 0,55% /images/bg.webp

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 44 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1094 8,89% 396 77,95% /
2 19 0,15% 19 3,74% /ucp.php
3 17 0,14% 17 3,35% /search.php
4 8 0,06% 8 1,57% /memberlist.php
5 7 0,06% 7 1,38% /viewforum.php
6 6 0,05% 6 1,18% /app.php/help/faq
7 5 0,04% 5 0,98% /app.php/user/forgot_password
8 5 0,04% 4 0,79% /php/admin01.html
9 3 0,02% 3 0,59% /app.php/feed
10 3 0,02% 3 0,59% /php/ip1.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 50 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1094 8,89% 349 73,01% /
2 19 0,15% 18 3,77% /ucp.php
3 17 0,14% 17 3,56% /search.php
4 12 0,10% 11 2,30% /indexuk.html
5 8 0,06% 8 1,67% /memberlist.php
6 7 0,06% 7 1,46% /viewforum.php
7 6 0,05% 6 1,26% /app.php/help/faq
8 5 0,04% 5 1,05% /app.php/user/forgot_password
9 5 0,04% 4 0,84% /php/admin01.html
10 3 0,02% 3 0,63% /app.php/feed

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 529 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 937 7,61% 0 0,00% 2878 14,33% 1 0,15% 138.226.244.23
2 580 4,71% 0 0,00% 296 1,47% 3 0,46% 172.190.142.176
3 553 4,49% 1 0,07% 355 1,77% 7 1,08% 20.197.194.128
4 529 4,30% 1 0,07% 338 1,68% 3 0,46% 20.46.124.66
5 452 3,67% 0 0,00% 214 1,07% 4 0,62% 20.212.80.137
6 422 3,43% 422 27,76% 52 0,26% 7 1,08% 127.0.0.1
7 362 2,94% 1 0,07% 258 1,28% 2 0,31% 20.219.8.72
8 354 2,88% 0 0,00% 166 0,83% 1 0,15% 4.193.188.12
9 353 2,87% 0 0,00% 167 0,83% 2 0,31% 104.46.236.39
10 352 2,86% 0 0,00% 188 0,93% 1 0,15% 52.141.4.186
11 339 2,75% 1 0,07% 263 1,31% 1 0,15% 20.219.0.101
12 324 2,63% 0 0,00% 166 0,83% 1 0,15% 20.215.69.209
13 324 2,63% 0 0,00% 153 0,76% 3 0,46% 74.248.34.156
14 244 1,98% 230 15,13% 1683 8,38% 3 0,46% 109.125.235.35
15 226 1,84% 0 0,00% 107 0,53% 2 0,31% 20.194.25.241
16 226 1,84% 0 0,00% 107 0,53% 2 0,31% 4.193.219.127
17 226 1,84% 0 0,00% 107 0,53% 2 0,31% 52.231.66.246
18 216 1,75% 0 0,00% 116 0,58% 1 0,15% 51.120.79.113
19 182 1,48% 1 0,07% 172 0,86% 1 0,15% 68.221.64.54
20 180 1,46% 0 0,00% 85 0,42% 2 0,31% 4.232.89.175
21 177 1,44% 0 0,00% 83 0,41% 1 0,15% 20.210.188.132
22 177 1,44% 0 0,00% 84 0,42% 1 0,15% 40.113.19.56
23 177 1,44% 0 0,00% 85 0,42% 1 0,15% 52.169.206.229
24 176 1,43% 3 0,20% 97 0,48% 1 0,15% 20.166.38.178
25 176 1,43% 1 0,07% 170 0,84% 1 0,15% 20.205.10.135
26 176 1,43% 0 0,00% 84 0,42% 1 0,15% 20.63.214.156
27 176 1,43% 0 0,00% 83 0,41% 1 0,15% 40.80.90.214
28 126 1,02% 0 0,00% 73 0,36% 2 0,31% 4.193.177.110
29 119 0,97% 0 0,00% 57 0,29% 1 0,15% 52.178.176.146
30 113 0,92% 0 0,00% 54 0,27% 1 0,15% 20.187.125.76

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 529 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 937 7,61% 0 0,00% 2878 14,33% 1 0,15% 138.226.244.23
2 244 1,98% 230 15,13% 1683 8,38% 3 0,46% 109.125.235.35
3 16 0,13% 15 0,99% 792 3,94% 2 0,31% 39.104.105.217
4 20 0,16% 18 1,18% 665 3,31% 6 0,92% 204.76.203.25
5 26 0,21% 24 1,58% 637 3,17% 1 0,15% 205.169.39.218
6 53 0,43% 50 3,29% 400 1,99% 2 0,31% 34.237.52.117
7 553 4,49% 1 0,07% 355 1,77% 7 1,08% 20.197.194.128
8 40 0,32% 38 2,50% 352 1,75% 1 0,15% 205.169.39.115
9 529 4,30% 1 0,07% 338 1,68% 3 0,46% 20.46.124.66
10 2 0,02% 2 0,13% 312 1,55% 0 0,00% 54.166.104.83

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 77 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 11853 96,30% - (Direct Request)
2 211 1,71% https://poczta.hostdomowy.pl/
3 30 0,24% https://emisjecyfrowe.pl/
4 25 0,20% https://sq2ict.hostdomowy.pl/
5 13 0,11% http://mazury.hostdomowy.pl/aindex.html
6 12 0,10% https://irc.hostdomowy.pl/index3.html
7 9 0,07% http://client.hostdomowy.pl/aaindex.html
8 9 0,07% http://hostdomowy.pl
9 9 0,07% https://irc.hostdomowy.pl/
10 8 0,06% http://client.hostdomowy.pl/
11 7 0,06% https://emisjecyfrowe.pl/php/czas2s.php
12 7 0,06% https://emisjecyfrowe.pl/php/czas2sutc.php
13 6 0,05% http://109.125.235.35:443/
14 6 0,05% https://sq2ict.hostdomowy.pl/php/time.php
15 5 0,04% http://irc.hostdomowy.pl
16 5 0,04% https://hostdomowy.pl/aindex.html
17 5 0,04% https://poczta.hostdomowy.pl/skins/larry/styles.min.css
18 4 0,03% http://hostdomowy.pl/
19 4 0,03% http://www.emisjecyfrowe.pl
20 4 0,03% https://hostdomowy.pl/indexg.html
21 4 0,03% https://poczta.hostdomowy.pl/skins/elastic/styles/styles.min.css
22 3 0,02% http://109.125.235.35/
23 3 0,02% http://pawel.sp5smy.pl
24 3 0,02% http://sp5smy.hostdomowy.pl
25 3 0,02% https://hostdomowy.pl/
26 3 0,02% https://www.rodzinapawlowskich.pl/
27 2 0,02% /_layouts/SignOut.aspx
28 2 0,02% http://cloud.hostdomowy.pl
29 2 0,02% http://www.emisjecyfrowe.pl/robots.txt
30 2 0,02% https://emisjecyfrowe.pl/php/ip1.php

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 721 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 422 3,43% Apache/2.4.66 (Debian) OpenSSL/3.0.18 (internal dummy connection)
2 301 2,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 201 1,63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
4 192 1,56% Mozilla/5.0
5 188 1,53% Go-http-client/1.1
6 187 1,52% libredtail-http
7 137 1,11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 128 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 93 0,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 53 0,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
11 49 0,40% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/138.0.7204.23 Safari/537.36
12 47 0,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
13 45 0,37% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
14 36 0,29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 33 0,27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat

Usage by Country for luty 2026

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 12309 100,00% 1521 100,07% 20088 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23