Usage statistics for debianSwewer

Prezentowany okres: marzec 2026
Wygenerowano 15-mar-2026 08:13 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2026
Całkowita liczba wywołań 10648
Całkowita liczba plików 1408
Wszystkie Strony 4220
Wszystkie Wizyty 297
Total kB Files 21066
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 310
Całkowita liczba unikalnych URLi 106
Całkowita liczba unikalnych odnośników 50
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 147
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 443 3255
Wywołań dziennie 10648 10648
Plików dziennie 1408 1408
Stron dziennie 4220 4220
Sites per Day 310 310
Wizyt dziennie 297 297
kB Files per Day 21066 21066
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 13,22% 1408
Code 301 - Moved Permanently 0,51% 54
Code 302 - Found 0,12% 13
Code 303 - See Other 0,02% 2
Code 307 - Moved Temporarily 0,01% 1
Code 400 - Bad Request 0,23% 24
Code 404 - Not Found 85,85% 9141
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 2
Code 408 - Request Timeout 0,02% 2
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 1

Raport Dzienny -  marzec 2026

Dzienne statystyki - marzec 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
15 10648 100,00% 1408 100,00% 4220 100,00% 297 100,00% 310 100,00% 21066 100,00%

Raport Godzinowy -  marzec 2026

Godzinowe statystyki - marzec 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3255 3255 30,57% 139 139 9,87% 901 901 21,35% 8216 8216 39,00%
1 1182 1182 11,10% 39 39 2,77% 674 674 15,97% 761 761 3,61%
2 877 877 8,24% 117 117 8,31% 351 351 8,32% 604 604 2,87%
3 646 646 6,07% 49 49 3,48% 292 292 6,92% 781 781 3,71%
4 2601 2601 24,43% 228 228 16,19% 783 783 18,55% 3212 3212 15,25%
5 1559 1559 14,64% 597 597 42,40% 913 913 21,64% 4882 4882 23,17%
6 286 286 2,69% 110 110 7,81% 117 117 2,77% 1815 1815 8,62%
7 214 214 2,01% 109 109 7,74% 168 168 3,98% 721 721 3,42%
8 28 28 0,26% 20 20 1,42% 21 21 0,50% 74 74 0,35%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 106 URLi
# Wywołania kB F URL
1 932 8,75% 5880 27,91% /
2 104 0,98% 47 0,22% /php/lokalny1.php
3 11 0,10% 5 0,03% /php/lokalny.php
4 10 0,09% 8 0,04% /php/czas2s.php
5 9 0,08% 10 0,05% /php/czas2sutc.php
6 8 0,08% 36 0,17% /ucp.php
7 7 0,07% 37 0,18% /img/gornik.webp
8 7 0,07% 45 0,21% /img/smok.webp
9 7 0,07% 10 0,05% /php/generator.php
10 7 0,07% 9 0,04% /php/ip1.php
11 7 0,07% 17 0,08% /php/licznik.php
12 7 0,07% 11 0,05% /php/pora.php
13 6 0,06% 85 0,40% /images/aprsdragom.webp
14 6 0,06% 65 0,31% /images/aprshome.webp
15 6 0,06% 831 3,95% /img/aprs_krakow.webp
16 6 0,06% 903 4,28% /img/aprsdom.webp
17 6 0,06% 168 0,80% /img/bryka.webp
18 6 0,06% 8 0,04% /img/car.webp
19 6 0,06% 35 0,17% /img/serca.webp
20 6 0,06% 36 0,17% /img/up.webp
21 6 0,06% 33 0,16% /img/up1.webp
22 5 0,05% 5 0,02% /img/01.webp
23 5 0,05% 459 2,18% /img/bg222222.webp
24 5 0,05% 91 0,43% /img/bg55.webp
25 5 0,05% 43 0,20% /img/chat7.webp
26 5 0,05% 30 0,14% /img/chat71.webp
27 5 0,05% 11 0,05% /img/glosnik.webp
28 5 0,05% 31 0,15% /img/home.webp
29 5 0,05% 12 0,06% /img/hosting1.webp
30 5 0,05% 43 0,21% /img/irc.webp

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 106 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 932 8,75% 5880 27,91% /
2 6 0,06% 903 4,28% /img/aprsdom.webp
3 6 0,06% 831 3,95% /img/aprs_krakow.webp
4 5 0,05% 459 2,18% /img/bg222222.webp
5 5 0,05% 343 1,63% /img/oni1.webp
6 6 0,06% 168 0,80% /img/bryka.webp
7 2 0,02% 156 0,74% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
8 3 0,03% 137 0,65% /img/logo3.webp
9 2 0,02% 99 0,47% /program/js/app.min.js
10 5 0,05% 91 0,43% /img/bg55.webp

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 23 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 932 8,75% 211 76,73% /
2 8 0,08% 8 2,91% /ucp.php
3 7 0,07% 6 2,18% /php/generator.php
4 7 0,07% 6 2,18% /php/licznik.php
5 104 0,98% 6 2,18% /php/lokalny1.php
6 5 0,05% 5 1,82% /search.php
7 4 0,04% 4 1,45% /memberlist.php
8 7 0,07% 4 1,45% /php/ip1.php
9 7 0,07% 4 1,45% /php/pora.php
10 3 0,03% 3 1,09% /app.php/help/faq

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 25 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 932 8,75% 167 69,58% /
2 104 0,98% 8 3,33% /php/lokalny1.php
3 8 0,08% 7 2,92% /ucp.php
4 7 0,07% 6 2,50% /php/ip1.php
5 7 0,07% 6 2,50% /php/licznik.php
6 10 0,09% 5 2,08% /php/czas2s.php
7 9 0,08% 5 2,08% /php/czas2sutc.php
8 5 0,05% 5 2,08% /search.php
9 5 0,05% 4 1,67% /indexuk.html
10 4 0,04% 4 1,67% /memberlist.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 310 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 1334 12,53% 9 0,64% 720 3,42% 2 0,67% 185.177.72.22
2 1333 12,52% 9 0,64% 691 3,28% 2 0,67% 185.177.72.23
3 1332 12,51% 8 0,57% 634 3,01% 2 0,67% 185.177.72.13
4 1062 9,97% 5 0,36% 3440 16,33% 2 0,67% 13.60.199.114
5 724 6,80% 46 3,27% 942 4,47% 7 2,36% 45.148.10.231
6 668 6,27% 4 0,28% 357 1,70% 1 0,34% 185.177.72.49
7 665 6,25% 3 0,21% 314 1,49% 1 0,34% 185.177.72.52
8 665 6,25% 3 0,21% 318 1,51% 1 0,34% 185.177.72.56
9 485 4,55% 1 0,07% 1650 7,83% 1 0,34% 18.230.118.143
10 462 4,34% 459 32,60% 3405 16,16% 1 0,34% 3.80.170.245
11 180 1,69% 0 0,00% 87 0,41% 1 0,34% 20.203.144.43
12 149 1,40% 0 0,00% 70 0,33% 1 0,34% 20.220.232.240
13 119 1,12% 7 0,50% 115 0,55% 5 1,68% 93.123.109.214
14 107 1,00% 1 0,07% 378 1,79% 1 0,34% 18.231.184.115
15 66 0,62% 62 4,40% 293 1,39% 1 0,34% 195.211.77.141
16 64 0,60% 62 4,40% 124 0,59% 1 0,34% 31.0.27.127
17 46 0,43% 39 2,77% 896 4,25% 1 0,34% 104.252.110.252
18 46 0,43% 1 0,07% 34 0,16% 1 0,34% 185.91.69.217
19 43 0,40% 43 3,05% 5 0,03% 5 1,68% 127.0.0.1
20 42 0,39% 5 0,36% 28 0,13% 2 0,67% 2.58.56.62
21 41 0,39% 0 0,00% 25 0,12% 1 0,34% 20.205.226.191
22 37 0,35% 0 0,00% 23 0,11% 1 0,34% 20.222.18.47
23 32 0,30% 2 0,14% 62 0,30% 1 0,34% 192.109.200.196
24 29 0,27% 26 1,85% 504 2,39% 1 0,34% 193.202.13.167
25 26 0,24% 26 1,85% 262 1,24% 1 0,34% 77.55.43.12
26 24 0,23% 21 1,49% 528 2,50% 1 0,34% 98.159.226.217
27 21 0,20% 21 1,49% 9 0,04% 1 0,34% 145.239.90.82
28 21 0,20% 3 0,21% 14 0,07% 1 0,34% 149.102.225.177
29 21 0,20% 2 0,14% 17 0,08% 1 0,34% 45.149.173.195
30 21 0,20% 21 1,49% 9 0,04% 1 0,34% 62.93.176.84

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 310 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 1062 9,97% 5 0,36% 3440 16,33% 2 0,67% 13.60.199.114
2 462 4,34% 459 32,60% 3405 16,16% 1 0,34% 3.80.170.245
3 485 4,55% 1 0,07% 1650 7,83% 1 0,34% 18.230.118.143
4 724 6,80% 46 3,27% 942 4,47% 7 2,36% 45.148.10.231
5 46 0,43% 39 2,77% 896 4,25% 1 0,34% 104.252.110.252
6 1334 12,53% 9 0,64% 720 3,42% 2 0,67% 185.177.72.22
7 1333 12,52% 9 0,64% 691 3,28% 2 0,67% 185.177.72.23
8 1332 12,51% 8 0,57% 634 3,01% 2 0,67% 185.177.72.13
9 24 0,23% 21 1,49% 528 2,50% 1 0,34% 98.159.226.217
10 29 0,27% 26 1,85% 504 2,39% 1 0,34% 193.202.13.167

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 50 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 9773 91,78% - (Direct Request)
2 458 4,30% https://certyfikaty.hostdomowy.pl/
3 145 1,36% https://emisjecyfrowe.pl/
4 62 0,58% https://poczta.hostdomowy.pl/
5 59 0,55% http://krakow.hostdomowy.pl/
6 36 0,34% https://krakow.hostdomowy.pl/
7 18 0,17% http://krakow.hostdomowy.pl/aindex.html
8 14 0,13% http://krakow.hostdomowy.pl/php/lokalny1.php
9 10 0,09% http://krakow.hostdomowy.pl/php/lokalny.php
10 10 0,09% https://emisjecyfrowe.pl/php/ip1.php
11 5 0,05% https://emisjecyfrowe.pl/php/generator.php
12 5 0,05% https://emisjecyfrowe.pl/php/licznik.php
13 4 0,04% https://chat.hostdomowy.pl/
14 3 0,03% https://emisjecyfrowe.pl/php/czas2s.php
15 3 0,03% https://krakow.hostdomowy.pl/php/lokalny1.php
16 3 0,03% https://lora.hostdomowy.pl/
17 2 0,02% http://hostdomowy.pl
18 2 0,02% http://sp5smy.hostdomowy.pl
19 2 0,02% https://emisjecyfrowe.pl/php/czas2sutc.php
20 2 0,02% https://hostdomowy.pl
21 2 0,02% https://procesy.hostdomowy.pl
22 2 0,02% https://zakopane.hostdomowy.pl
23 1 0,01% http://109.125.235.35/
24 1 0,01% http://109.125.235.35:443/
25 1 0,01% http://client2.hostdomowy.pl/
26 1 0,01% http://ftp.rodzinapawlowskich.pl/
27 1 0,01% http://hostdomowy.pl/
28 1 0,01% http://hostdomowy.pl/wp-includes/css/buttons.css
29 1 0,01% http://imieniny.hostdomowy.pl/
30 1 0,01% http://irc.hostdomowy.pl

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 147 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 5989 56,25% curl/8.7.1
2 1652 15,51% python-httpx/0.28.1
3 464 4,36% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/138.0.7204.23 Safari/537.36
4 236 2,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 222 2,08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 211 1,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
7 200 1,88% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 175 1,64% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
9 85 0,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 83 0,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 80 0,75% req/v3 (https://github.com/imroc/req)
12 66 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 63 0,59% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
14 48 0,45% libredtail-http
15 46 0,43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/144.0.7559.95 Mobile/15

Usage by Country for marzec 2026

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 10648 100,00% 1408 100,00% 21066 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23