Usage statistics for debianSwewer

Prezentowany okres: marzec 2026
Wygenerowano 01-kwi-2026 08:18 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2026
Całkowita liczba wywołań 6988
Całkowita liczba plików 1563
Wszystkie Strony 3893
Wszystkie Wizyty 226
Total kB Files 24976
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 298
Całkowita liczba unikalnych URLi 41
Całkowita liczba unikalnych odnośników 32
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 149
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 291 1672
Wywołań dziennie 6988 6988
Plików dziennie 1563 1563
Stron dziennie 3893 3893
Sites per Day 298 298
Wizyt dziennie 226 226
kB Files per Day 24976 24976
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 22,37% 1563
Code 206 - Partial Content 0,01% 1
Code 302 - Found 0,04% 3
Code 303 - See Other 0,43% 30
Code 304 - Not Modified 0,01% 1
Code 307 - Moved Temporarily 2,13% 149
Code 400 - Bad Request 0,39% 27
Code 403 - Forbidden 0,01% 1
Code 404 - Not Found 69,33% 4845
Code 408 - Request Timeout 5,04% 352
Code 500 - Internal Server Error 0,23% 16

Raport Dzienny -  marzec 2026

Dzienne statystyki - marzec 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
31 6988 100,00% 1563 100,00% 3893 100,00% 226 100,00% 298 100,00% 24976 100,00%

Raport Godzinowy -  marzec 2026

Godzinowe statystyki - marzec 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 22 22 0,31% 3 3 0,19% 6 6 0,15% 63 63 0,25%
1 11 11 0,16% 6 6 0,38% 6 6 0,15% 47 47 0,19%
2 30 30 0,43% 13 13 0,83% 15 15 0,39% 234 234 0,94%
3 26 26 0,37% 6 6 0,38% 24 24 0,62% 57 57 0,23%
4 282 282 4,04% 24 24 1,54% 226 226 5,81% 505 505 2,02%
5 1170 1170 16,74% 350 350 22,39% 845 845 21,71% 2914 2914 11,67%
6 97 97 1,39% 48 48 3,07% 62 62 1,59% 448 448 1,80%
7 16 16 0,23% 6 6 0,38% 10 10 0,26% 165 165 0,66%
8 52 52 0,74% 40 40 2,56% 17 17 0,44% 1099 1099 4,40%
9 212 212 3,03% 131 131 8,38% 76 76 1,95% 2330 2330 9,33%
10 1571 1571 22,48% 111 111 7,10% 819 819 21,04% 5098 5098 20,41%
11 1672 1672 23,93% 107 107 6,85% 875 875 22,48% 4963 4963 19,87%
12 39 39 0,56% 8 8 0,51% 13 13 0,33% 217 217 0,87%
13 52 52 0,74% 38 38 2,43% 14 14 0,36% 692 692 2,77%
14 66 66 0,94% 35 35 2,24% 20 20 0,51% 403 403 1,61%
15 23 23 0,33% 7 7 0,45% 22 22 0,57% 157 157 0,63%
16 102 102 1,46% 81 81 5,18% 88 88 2,26% 521 521 2,09%
17 165 165 2,36% 97 97 6,21% 119 119 3,06% 642 642 2,57%
18 865 865 12,38% 137 137 8,77% 311 311 7,99% 963 963 3,86%
19 66 66 0,94% 33 33 2,11% 42 42 1,08% 579 579 2,32%
20 167 167 2,39% 129 129 8,25% 100 100 2,57% 1964 1964 7,86%
21 33 33 0,47% 15 15 0,96% 26 26 0,67% 110 110 0,44%
22 52 52 0,74% 19 19 1,22% 33 33 0,85% 442 442 1,77%
23 197 197 2,82% 119 119 7,61% 124 124 3,19% 363 363 1,45%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 41 URLi
# Wywołania kB F URL
1 1055 15,10% 1970 7,89% /
2 90 1,29% 258 1,03% /robots.txt
3 44 0,63% 4348 17,41% /favicon.ico
4 37 0,53% 163 0,65% /info.html
5 14 0,20% 616 2,47% /assets/js/bootstrap.bundle.js
6 14 0,20% 92 0,37% /assets/js/bootstrapdialog/js/bootstrap-dialog.min.js
7 14 0,20% 99 0,40% /assets/js/buttons.html5.min.js
8 14 0,20% 18 0,07% /assets/js/darkmodehelpers.js
9 14 0,20% 122 0,49% /assets/js/dataTables.buttons.min.js
10 14 0,20% 995 3,98% /assets/js/datatables.min.js
11 14 0,20% 143 0,57% /assets/js/easyprint.js
12 14 0,20% 228 0,91% /assets/js/htmx.min.js
13 14 0,20% 426 1,71% /assets/js/jquery-3.3.1.min.js
14 14 0,20% 309 1,24% /assets/js/jquery.fancybox.min.js
15 14 0,20% 43 0,17% /assets/js/leaflet/Control.FullScreen.js
16 14 0,20% 35 0,14% /assets/js/leaflet/L.Maidenhead.qrb.js
17 14 0,20% 79 0,31% /assets/js/leaflet/leaflet.geodesic.js
18 14 0,20% 568 2,28% /assets/js/leaflet/leaflet.js
19 14 0,20% 17 0,07% /assets/js/radiohelpers.js
20 14 0,20% 74 0,30% /assets/js/sections/common.js
21 14 0,20% 13 0,05% /assets/js/sections/eqslcharcounter.js
22 14 0,20% 17 0,07% /assets/js/sections/version_dialog.js
23 14 0,20% 232 0,93% /assets/js/selectize.js
24 8 0,11% 258 1,03% /assets/css/cosmo_wide/bootstrap.min.css
25 8 0,11% 14 0,06% /assets/css/cosmo_wide/overrides.css
26 8 0,11% 38 0,15% /assets/css/general.css
27 8 0,11% 39 0,15% /assets/css/jquery.fancybox.min.css
28 8 0,11% 267 1,07% /assets/fontawesome/css/all.css
29 8 0,11% 41 0,16% /assets/js/leaflet/leaflet.css
30 4 0,06% 4 0,01% /docker-compose.yml

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 41 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 44 0,63% 4348 17,41% /favicon.ico
2 1055 15,10% 1970 7,89% /
3 14 0,20% 995 3,98% /assets/js/datatables.min.js
4 14 0,20% 616 2,47% /assets/js/bootstrap.bundle.js
5 14 0,20% 568 2,28% /assets/js/leaflet/leaflet.js
6 14 0,20% 426 1,71% /assets/js/jquery-3.3.1.min.js
7 14 0,20% 309 1,24% /assets/js/jquery.fancybox.min.js
8 8 0,11% 267 1,07% /assets/fontawesome/css/all.css
9 8 0,11% 258 1,03% /assets/css/cosmo_wide/bootstrap.min.css
10 90 1,29% 258 1,03% /robots.txt

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1055 15,10% 187 99,47% /
2 37 0,53% 1 0,53% /info.html

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1055 15,10% 171 100,00% /

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 298 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 3744 53,58% 4 0,26% 11177 44,75% 3 1,33% 93.123.109.246
2 789 11,29% 789 50,48% 97 0,39% 12 5,31% 127.0.0.1
3 687 9,83% 9 0,58% 499 2,00% 1 0,44% 185.177.72.50
4 285 4,08% 211 13,50% 938 3,76% 4 1,77% 109.125.235.35
5 186 2,66% 84 5,37% 1370 5,48% 3 1,33% 45.148.10.174
6 162 2,32% 0 0,00% 90 0,36% 1 0,44% 52.187.249.150
7 150 2,15% 31 1,98% 592 2,37% 2 0,88% 195.178.110.160
8 108 1,55% 0 0,00% 64 0,25% 1 0,44% 3.101.57.47
9 39 0,56% 21 1,34% 332 1,33% 1 0,44% 93.123.109.214
10 35 0,50% 32 2,05% 823 3,29% 1 0,44% 3.236.69.81
11 35 0,50% 32 2,05% 823 3,29% 1 0,44% 44.197.249.211
12 35 0,50% 32 2,05% 823 3,29% 1 0,44% 54.152.124.171
13 35 0,50% 32 2,05% 823 3,29% 1 0,44% 98.83.157.240
14 35 0,50% 32 2,05% 823 3,29% 1 0,44% 98.93.232.99
15 31 0,44% 0 0,00% 94 0,38% 0 0,00% 204.76.203.25
16 29 0,41% 28 1,79% 515 2,06% 1 0,44% 217.138.216.113
17 27 0,39% 26 1,66% 578 2,31% 1 0,44% 155.2.194.39
18 27 0,39% 0 0,00% 28 0,11% 1 0,44% 164.90.228.79
19 25 0,36% 0 0,00% 75 0,30% 0 0,00% 92.118.39.32
20 23 0,33% 22 1,41% 417 1,67% 0 0,00% 45.133.193.41
21 20 0,29% 10 0,64% 51 0,21% 3 1,33% 192.168.1.188
22 18 0,26% 0 0,00% 54 0,22% 1 0,44% 45.148.10.120
23 17 0,24% 0 0,00% 26 0,10% 1 0,44% 45.88.138.44
24 15 0,21% 1 0,06% 17 0,07% 1 0,44% 217.182.195.233
25 12 0,17% 4 0,26% 66 0,27% 1 0,44% 206.189.91.190
26 11 0,16% 0 0,00% 33 0,13% 0 0,00% 35.194.171.40
27 8 0,11% 0 0,00% 24 0,10% 0 0,00% 195.178.110.241
28 8 0,11% 4 0,26% 53 0,21% 4 1,77% 83.168.78.112
29 6 0,09% 2 0,13% 33 0,13% 2 0,88% 170.64.225.6
30 4 0,06% 1 0,06% 14 0,06% 1 0,44% 3.131.220.121

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 298 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 3744 53,58% 4 0,26% 11177 44,75% 3 1,33% 93.123.109.246
2 186 2,66% 84 5,37% 1370 5,48% 3 1,33% 45.148.10.174
3 285 4,08% 211 13,50% 938 3,76% 4 1,77% 109.125.235.35
4 35 0,50% 32 2,05% 823 3,29% 1 0,44% 98.83.157.240
5 35 0,50% 32 2,05% 823 3,29% 1 0,44% 44.197.249.211
6 35 0,50% 32 2,05% 823 3,29% 1 0,44% 98.93.232.99
7 35 0,50% 32 2,05% 823 3,29% 1 0,44% 54.152.124.171
8 35 0,50% 32 2,05% 823 3,29% 1 0,44% 3.236.69.81
9 150 2,15% 31 1,98% 592 2,37% 2 0,88% 195.178.110.160
10 27 0,39% 26 1,66% 578 2,31% 1 0,44% 155.2.194.39

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 32 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3075 44,00% - (Direct Request)
2 2017 28,86% https://sp1wr.hostdomowy.pl/
3 1433 20,51% https://sp5smy.hostdomowy.pl/
4 221 3,16% https://cloud.hostdomowy.pl/index.php/user/login
5 163 2,33% https://poczta.hostdomowy.pl/
6 39 0,56% https://log.hostdomowy.pl/info.html
7 5 0,07% https://hostdomowy.pl
8 4 0,06% http://109.125.235.35:443/
9 2 0,03% https://109.125.235.35/
10 2 0,03% https://emisjecyfrowe.pl
11 2 0,03% https://emisjecyfrowe.pl/
12 2 0,03% https://klub.hostdomowy.pl
13 2 0,03% https://kolobrzeg.hostdomowy.pl
14 2 0,03% https://lan.hostdomowy.pl
15 2 0,03% https://rodzinapawlowskich.pl
16 1 0,01% https://chat.hostdomowy.pl
17 1 0,01% https://chat.hostdomowy.pl/
18 1 0,01% https://cloud.hostdomowy.pl/
19 1 0,01% https://github.com/
20 1 0,01% https://hostdomowy.pl/
21 1 0,01% https://info.hostdomowy.pl/
22 1 0,01% https://niwiski.hostdomowy.pl/
23 1 0,01% https://niwiski.pl
24 1 0,01% https://nn.hostdomowy.pl/
25 1 0,01% https://pawel.hostdomowy.pl/
26 1 0,01% https://shell.hostdomowy.pl/
27 1 0,01% https://sq8sev.hostdomowy.pl/
28 1 0,01% https://sr5zoc.hostdomowy.pl/
29 1 0,01% https://webadmin.hostdomowy.pl/
30 1 0,01% https://www.emisjecyfrowe.pl

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 149 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 789 11,29% Apache/2.4.66 (Debian) OpenSSL/3.0.18 (internal dummy connection)
2 504 7,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36, Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100
3 470 6,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 353 5,05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 352 5,04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 324 4,64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1 Mobile/15E148 Sa
7 321 4,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
8 311 4,45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
9 298 4,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
10 294 4,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0
11 289 4,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
12 276 3,95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.2 Safari/605.1.15
13 274 3,92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-S928B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 244 3,49% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
15 227 3,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36

Usage by Country for marzec 2026

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 6988 100,00% 1564 100,06% 24976 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23