Usage statistics for debianSwewer

Prezentowany okres: kwiecień 2026
Wygenerowano 01-maj-2026 08:21 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2026
Całkowita liczba wywołań 16719
Całkowita liczba plików 1388
Wszystkie Strony 14743
Wszystkie Wizyty 290
Total kB Files 70574
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 312
Całkowita liczba unikalnych URLi 55
Całkowita liczba unikalnych odnośników 74
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 361
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 696 10493
Wywołań dziennie 16719 16719
Plików dziennie 1388 1388
Stron dziennie 14743 14743
Sites per Day 312 312
Wizyt dziennie 290 290
kB Files per Day 70574 70574
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 8,30% 1388
Code 206 - Partial Content 0,01% 1
Code 302 - Found 0,01% 1
Code 303 - See Other 4,71% 787
Code 304 - Not Modified 0,08% 13
Code 307 - Moved Temporarily 1,70% 285
Code 400 - Bad Request 0,16% 27
Code 404 - Not Found 84,60% 14144
Code 408 - Request Timeout 0,44% 73

Raport Dzienny -  kwiecień 2026

Dzienne statystyki - kwiecień 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
30 16719 100,00% 1388 100,00% 14743 100,00% 290 100,00% 312 100,00% 70574 100,00%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2026

Godzinowe statystyki - kwiecień 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 217 217 1,30% 95 95 6,84% 57 57 0,39% 3404 3404 4,82%
1 82 82 0,49% 29 29 2,09% 21 21 0,14% 833 833 1,18%
2 408 408 2,44% 146 146 10,52% 102 102 0,69% 3545 3545 5,02%
3 256 256 1,53% 90 90 6,48% 72 72 0,49% 2731 2731 3,87%
4 137 137 0,82% 56 56 4,03% 26 26 0,18% 1843 1843 2,61%
5 190 190 1,14% 83 83 5,98% 41 41 0,28% 2323 2323 3,29%
6 181 181 1,08% 68 68 4,90% 53 53 0,36% 2089 2089 2,96%
7 71 71 0,42% 27 27 1,95% 18 18 0,12% 785 785 1,11%
8 3282 3282 19,63% 72 72 5,19% 3191 3191 21,64% 10823 10823 15,34%
9 10493 10493 62,76% 130 130 9,37% 10486 10486 71,13% 31554 31554 44,71%
10 27 27 0,16% 11 11 0,79% 20 20 0,14% 190 190 0,27%
11 47 47 0,28% 27 27 1,95% 21 21 0,14% 357 357 0,51%
12 53 53 0,32% 31 31 2,23% 17 17 0,12% 378 378 0,54%
13 85 85 0,51% 28 28 2,02% 22 22 0,15% 904 904 1,28%
14 78 78 0,47% 35 35 2,52% 17 17 0,12% 1090 1090 1,54%
15 240 240 1,44% 121 121 8,72% 76 76 0,52% 2429 2429 3,44%
16 173 173 1,03% 47 47 3,39% 62 62 0,42% 1193 1193 1,69%
17 96 96 0,57% 46 46 3,31% 57 57 0,39% 270 270 0,38%
18 143 143 0,86% 42 42 3,03% 72 72 0,49% 627 627 0,89%
19 48 48 0,29% 14 14 1,01% 34 34 0,23% 150 150 0,21%
20 248 248 1,48% 108 108 7,78% 168 168 1,14% 2024 2024 2,87%
21 54 54 0,32% 32 32 2,31% 49 49 0,33% 272 272 0,39%
22 97 97 0,58% 48 48 3,46% 56 56 0,38% 724 724 1,03%
23 13 13 0,08% 2 2 0,14% 5 5 0,03% 36 36 0,05%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 55 URLi
# Wywołania kB F URL
1 446 2,67% 2408 3,41% /
2 98 0,59% 277 0,39% /robots.txt
3 59 0,35% 5821 8,25% /favicon.ico
4 57 0,34% 233 0,33% /info.html
5 40 0,24% 4098 5,81% /assets/js/bootstrap.bundle.js.map
6 34 0,20% 1558 2,21% /assets/js/bootstrap.bundle.js
7 33 0,20% 283 0,40% /assets/js/bootstrapdialog/js/bootstrap-dialog.min.js
8 33 0,20% 88 0,12% /assets/js/darkmodehelpers.js
9 33 0,20% 381 0,54% /assets/js/easyprint.js
10 33 0,20% 153 0,22% /assets/js/leaflet/Control.FullScreen.js
11 33 0,20% 138 0,20% /assets/js/leaflet/L.Maidenhead.qrb.js
12 33 0,20% 232 0,33% /assets/js/leaflet/leaflet.geodesic.js
13 33 0,20% 1391 1,97% /assets/js/leaflet/leaflet.js
14 33 0,20% 102 0,14% /assets/js/radiohelpers.js
15 32 0,19% 225 0,32% /assets/js/sections/common.js
16 31 0,19% 544 0,77% /assets/js/htmx.min.js
17 30 0,18% 958 1,36% /assets/js/jquery-3.3.1.min.js
18 30 0,18% 725 1,03% /assets/js/jquery.fancybox.min.js
19 30 0,18% 74 0,11% /assets/js/sections/eqslcharcounter.js
20 30 0,18% 90 0,13% /assets/js/sections/version_dialog.js
21 27 0,16% 241 0,34% /assets/js/buttons.html5.min.js
22 27 0,16% 280 0,40% /assets/js/dataTables.buttons.min.js
23 27 0,16% 1968 2,79% /assets/js/datatables.min.js
24 27 0,16% 487 0,69% /assets/js/selectize.js
25 19 0,11% 1349 1,91% /assets/js/leaflet/leaflet.js.map
26 9 0,05% 58 0,08% /img/cyber.webp
27 8 0,05% 12 0,02% /serwis.html
28 6 0,04% 8 0,01% /serwis1.html
29 6 0,04% 8 0,01% /serwis2.html
30 5 0,03% 164 0,23% /assets/css/cosmo_wide/bootstrap.min.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 55 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 59 0,35% 5821 8,25% /favicon.ico
2 40 0,24% 4098 5,81% /assets/js/bootstrap.bundle.js.map
3 446 2,67% 2408 3,41% /
4 27 0,16% 1968 2,79% /assets/js/datatables.min.js
5 34 0,20% 1558 2,21% /assets/js/bootstrap.bundle.js
6 33 0,20% 1391 1,97% /assets/js/leaflet/leaflet.js
7 19 0,11% 1349 1,91% /assets/js/leaflet/leaflet.js.map
8 30 0,18% 958 1,36% /assets/js/jquery-3.3.1.min.js
9 30 0,18% 725 1,03% /assets/js/jquery.fancybox.min.js
10 31 0,19% 544 0,77% /assets/js/htmx.min.js

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 446 2,67% 222 98,67% /
2 57 0,34% 3 1,33% /info.html

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 446 2,67% 208 99,05% /
2 1 0,01% 1 0,48% /dzien7/
3 6 0,04% 1 0,48% /serwis2.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 312 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 13538 80,97% 34 2,45% 40731 57,71% 32 11,03% 172.94.9.253
2 1296 7,75% 495 35,66% 15030 21,30% 9 3,10% 45.148.10.174
3 184 1,10% 184 13,26% 23 0,03% 16 5,52% 127.0.0.1
4 170 1,02% 5 0,36% 104 0,15% 1 0,34% 206.189.159.218
5 121 0,72% 79 5,69% 718 1,02% 5 1,72% 109.125.235.35
6 107 0,64% 0 0,00% 61 0,09% 1 0,34% 52.141.35.48
7 97 0,58% 48 3,46% 323 0,46% 1 0,34% 109.243.65.255
8 92 0,55% 0 0,00% 270 0,38% 23 7,93% 45.205.1.8
9 51 0,31% 1 0,07% 154 0,22% 1 0,34% 209.38.71.218
10 51 0,31% 1 0,07% 154 0,22% 1 0,34% 34.17.128.119
11 51 0,31% 0 0,00% 154 0,22% 1 0,34% 34.65.153.76
12 38 0,23% 29 2,09% 633 0,90% 1 0,34% 3.209.12.100
13 38 0,23% 29 2,09% 631 0,89% 1 0,34% 98.81.15.61
14 35 0,21% 32 2,31% 823 1,17% 1 0,34% 34.235.111.50
15 35 0,21% 20 1,44% 1627 2,31% 1 0,34% 81.29.142.6
16 35 0,21% 32 2,31% 823 1,17% 1 0,34% 98.92.51.19
17 29 0,17% 28 2,02% 427 0,61% 1 0,34% 185.117.225.64
18 26 0,16% 12 0,86% 186 0,26% 1 0,34% 88.151.33.7
19 25 0,15% 12 0,86% 193 0,27% 1 0,34% 88.151.32.248
20 24 0,14% 22 1,59% 462 0,65% 1 0,34% 111.7.96.180
21 21 0,13% 20 1,44% 349 0,49% 1 0,34% 37.19.216.146
22 21 0,13% 21 1,51% 356 0,50% 1 0,34% 38.240.225.120
23 19 0,11% 16 1,15% 220 0,31% 1 0,34% 104.204.221.23
24 19 0,11% 16 1,15% 220 0,31% 1 0,34% 5.255.115.37
25 19 0,11% 16 1,15% 220 0,31% 1 0,34% 76.164.199.140
26 19 0,11% 7 0,50% 148 0,21% 1 0,34% 88.151.32.185
27 16 0,10% 6 0,43% 104 0,15% 1 0,34% 88.151.32.108
28 15 0,09% 0 0,00% 45 0,06% 0 0,00% 185.177.72.62
29 14 0,08% 8 0,58% 683 0,97% 1 0,34% 81.29.142.100
30 12 0,07% 0 0,00% 36 0,05% 0 0,00% 130.12.180.144

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 312 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 13538 80,97% 34 2,45% 40731 57,71% 32 11,03% 172.94.9.253
2 1296 7,75% 495 35,66% 15030 21,30% 9 3,10% 45.148.10.174
3 35 0,21% 20 1,44% 1627 2,31% 1 0,34% 81.29.142.6
4 35 0,21% 32 2,31% 823 1,17% 1 0,34% 34.235.111.50
5 35 0,21% 32 2,31% 823 1,17% 1 0,34% 98.92.51.19
6 121 0,72% 79 5,69% 718 1,02% 5 1,72% 109.125.235.35
7 14 0,08% 8 0,58% 683 0,97% 1 0,34% 81.29.142.100
8 38 0,23% 29 2,09% 633 0,90% 1 0,34% 3.209.12.100
9 38 0,23% 29 2,09% 631 0,89% 1 0,34% 98.81.15.61
10 24 0,14% 22 1,59% 462 0,65% 1 0,34% 111.7.96.180

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 74 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 16243 97,15% - (Direct Request)
2 193 1,15% https://cloud.hostdomowy.pl/index.php/user/login
3 54 0,32% https://log.hostdomowy.pl/info.html
4 46 0,28% http://109.125.235.35:443/
5 36 0,22% https://poczta.hostdomowy.pl/
6 11 0,07% http://client.hostdomowy.pl/serwis1.html
7 9 0,05% http://client.hostdomowy.pl/serwis2.html
8 8 0,05% https://109.125.235.35/
9 4 0,02% https://109.125.235.35:443
10 4 0,02% https://emisjecyfrowe.pl
11 4 0,02% https://forum.emisjecyfrowe.pl
12 4 0,02% https://sp3ozw.hostdomowy.pl/
13 3 0,02% http://client.hostdomowy.pl/serwis.html
14 3 0,02% https://pistar.hostdomowy.pl
15 3 0,02% https://sq2ict.hostdomowy.pl
16 3 0,02% https://www.rodzinapawlowskich.pl
17 3 0,02% https://wycieczka.hostdomowy.pl
18 3 0,02% https://zakopane.hostdomowy.pl
19 2 0,01% https://109.125.235.35:443/
20 2 0,01% https://automatos.hostdomowy.pl
21 2 0,01% https://drawskopomorskie.hostdomowy.pl
22 2 0,01% https://engagement.hostdomowy.pl
23 2 0,01% https://epi.hostdomowy.pl
24 2 0,01% https://info.hostdomowy.pl
25 2 0,01% https://irc.hostdomowy.pl
26 2 0,01% https://iso.hostdomowy.pl
27 2 0,01% https://kalendarz.hostdomowy.pl
28 2 0,01% https://kamera.hostdomowy.pl
29 2 0,01% https://klub.hostdomowy.pl
30 2 0,01% https://kolobrzeg.hostdomowy.pl

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 361 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1160 6,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 1057 6,32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 1052 6,29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Safari/605.1.15
4 1049 6,27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
5 1045 6,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0
6 1043 6,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
7 1041 6,23% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
8 1040 6,22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
9 1039 6,21% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 1037 6,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Edg/122.0.0.0
11 1036 6,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
12 1035 6,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0
13 1027 6,14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
14 516 3,09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
15 324 1,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0

Usage by Country for kwiecień 2026

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 16719 100,00% 1389 100,07% 70574 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23