Usage statistics for debianSwewer

Prezentowany okres: czerwiec 2026
Wygenerowano 02-cze-2026 08:17 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2026
Całkowita liczba wywołań 2204
Całkowita liczba plików 472
Wszystkie Strony 1205
Wszystkie Wizyty 125
Total kB Files 6822
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 158
Całkowita liczba unikalnych URLi 32
Całkowita liczba unikalnych odnośników 29
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 106
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 91 1614
Wywołań dziennie 2204 2204
Plików dziennie 472 472
Stron dziennie 1205 1205
Sites per Day 158 158
Wizyt dziennie 125 125
kB Files per Day 6822 6822
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 21,42% 472
Code 206 - Partial Content 0,32% 7
Code 307 - Moved Temporarily 0,05% 1
Code 400 - Bad Request 0,50% 11
Code 403 - Forbidden 0,05% 1
Code 404 - Not Found 76,45% 1685
Code 405 - Method Not Allowed 0,05% 1
Code 408 - Request Timeout 0,91% 20
Code 500 - Internal Server Error 0,27% 6

Raport Dzienny -  czerwiec 2026

Dzienne statystyki - czerwiec 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
2 2204 100,00% 472 100,00% 1205 100,00% 125 100,00% 158 100,00% 6822 100,00%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2026

Godzinowe statystyki - czerwiec 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 46 46 2,09% 20 20 4,24% 29 29 2,41% 196 196 2,88%
1 1614 1614 73,23% 203 203 43,01% 931 931 77,26% 4362 4362 63,94%
2 117 117 5,31% 89 89 18,86% 79 79 6,56% 861 861 12,62%
3 64 64 2,90% 47 47 9,96% 51 51 4,23% 342 342 5,02%
4 151 151 6,85% 49 49 10,38% 49 49 4,07% 314 314 4,61%
5 18 18 0,82% 3 3 0,64% 9 9 0,75% 46 46 0,67%
6 48 48 2,18% 38 38 8,05% 23 23 1,91% 308 308 4,51%
7 19 19 0,86% 4 4 0,85% 9 9 0,75% 234 234 3,42%
8 127 127 5,76% 19 19 4,03% 25 25 2,07% 159 159 2,33%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 25 z ogólnej liczby 32 URLi
# Wywołania kB F URL
1 391 17,74% 1498 21,95% /
2 10 0,45% 22 0,33% /php/licznik.php
3 6 0,27% 10 0,14% /php/time.php
4 4 0,18% 17 0,24% /img/pzk.webp
5 4 0,18% 6 0,10% /php/generator.php
6 4 0,18% 7 0,10% /php/imieniny.php
7 4 0,18% 10 0,14% /php/ipflaga.php
8 4 0,18% 6 0,09% /php/pora.php
9 4 0,18% 9 0,13% /php/system1.php
10 3 0,14% 64 0,94% /img/bg.webp
11 3 0,14% 15 0,21% /img/herb.webp
12 3 0,14% 10 0,14% /img/kursor.webp
13 3 0,14% 22 0,33% /img/webmaster.webp
14 2 0,09% 6 0,08% /aaindex.html
15 2 0,09% 122 1,79% /img/bg111.webp
16 2 0,09% 10 0,15% /img/email.webp
17 2 0,09% 18 0,27% /img/men.webp
18 2 0,09% 10 0,14% /img/telefon.webp
19 2 0,09% 9 0,13% /php/images/www.webp
20 2 0,09% 9 0,13% /php/img/word.webp
21 2 0,09% 1 0,02% /php/style.css
22 1 0,05% 1 0,01% /img/bg22.webp
23 1 0,05% 170 2,49% /program/js/app.min.js
24 1 0,05% 3 0,04% /robots.txt
25 1 0,05% 8 0,11% /usage_202606.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 32 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 391 17,74% 1498 21,95% /
2 1 0,05% 170 2,49% /program/js/app.min.js
3 2 0,09% 122 1,79% /img/bg111.webp
4 3 0,14% 64 0,94% /img/bg.webp
5 3 0,14% 22 0,33% /img/webmaster.webp
6 10 0,45% 22 0,33% /php/licznik.php
7 2 0,09% 18 0,27% /img/men.webp
8 4 0,18% 17 0,24% /img/pzk.webp
9 3 0,14% 15 0,21% /img/herb.webp
10 2 0,09% 10 0,15% /img/email.webp

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 391 17,74% 110 94,83% /
2 10 0,45% 5 4,31% /php/licznik.php
3 2 0,09% 1 0,86% /aaindex.html

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 391 17,74% 97 90,65% /
2 10 0,45% 6 5,61% /php/licznik.php
3 6 0,27% 2 1,87% /php/time.php
4 2 0,09% 1 0,93% /aaindex.html
5 1 0,05% 1 0,93% /usage_202606.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 158 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 1396 63,34% 1 0,21% 4146 60,78% 1 0,80% 45.148.10.51
2 238 10,80% 238 50,42% 29 0,43% 6 4,80% 127.0.0.1
3 97 4,40% 3 0,64% 140 2,05% 1 0,80% 208.84.102.34
4 97 4,40% 3 0,64% 121 1,77% 1 0,80% 5.255.123.222
5 37 1,68% 37 7,84% 262 3,84% 1 0,80% 141.98.11.83
6 34 1,54% 28 5,93% 251 3,68% 1 0,80% 34.231.20.167
7 24 1,09% 23 4,87% 178 2,62% 1 0,80% 74.7.227.139
8 21 0,95% 4 0,85% 39 0,57% 2 1,60% 69.164.253.76
9 19 0,86% 15 3,18% 72 1,05% 1 0,80% 107.150.117.219
10 12 0,54% 10 2,12% 20 0,29% 1 0,80% 47.128.49.125
11 10 0,45% 2 0,42% 16 0,23% 1 0,80% 69.164.253.78
12 10 0,45% 2 0,42% 16 0,23% 1 0,80% 74.50.84.238
13 7 0,32% 0 0,00% 21 0,31% 1 0,80% 13.83.167.49
14 6 0,27% 6 1,27% 43 0,64% 2 1,60% 136.116.198.170
15 5 0,23% 5 1,06% 100 1,47% 2 1,60% 176.65.139.238
16 5 0,23% 5 1,06% 22 0,33% 1 0,80% 74.7.227.190
17 4 0,18% 4 0,85% 80 1,18% 1 0,80% 176.65.139.231
18 4 0,18% 2 0,42% 17 0,24% 1 0,80% 199.45.155.108
19 4 0,18% 0 0,00% 4 0,06% 1 0,80% 51.77.217.11
20 4 0,18% 2 0,42% 17 0,24% 1 0,80% 66.132.195.32
21 4 0,18% 1 0,21% 9 0,13% 1 0,80% 74.7.227.178
22 3 0,14% 2 0,42% 27 0,39% 1 0,80% 104.152.52.119
23 3 0,14% 3 0,64% 60 0,88% 3 2,40% 176.65.139.232
24 3 0,14% 3 0,64% 60 0,88% 2 1,60% 176.65.139.233
25 3 0,14% 3 0,64% 60 0,88% 3 2,40% 176.65.139.236
26 3 0,14% 3 0,64% 60 0,88% 3 2,40% 176.65.139.237
27 3 0,14% 0 0,00% 4 0,06% 2 1,60% 177.124.88.216
28 2 0,09% 2 0,42% 11 0,16% 1 0,80% 167.172.36.147
29 2 0,09% 2 0,42% 40 0,59% 2 1,60% 176.65.139.229
30 2 0,09% 2 0,42% 190 2,78% 1 0,80% 176.65.139.234

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 158 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 1396 63,34% 1 0,21% 4146 60,78% 1 0,80% 45.148.10.51
2 37 1,68% 37 7,84% 262 3,84% 1 0,80% 141.98.11.83
3 34 1,54% 28 5,93% 251 3,68% 1 0,80% 34.231.20.167
4 2 0,09% 2 0,42% 190 2,78% 1 0,80% 176.65.139.234
5 24 1,09% 23 4,87% 178 2,62% 1 0,80% 74.7.227.139
6 97 4,40% 3 0,64% 140 2,05% 1 0,80% 208.84.102.34
7 97 4,40% 3 0,64% 121 1,77% 1 0,80% 5.255.123.222
8 5 0,23% 5 1,06% 100 1,47% 2 1,60% 176.65.139.238
9 4 0,18% 4 0,85% 80 1,18% 1 0,80% 176.65.139.231
10 19 0,86% 15 3,18% 72 1,05% 1 0,80% 107.150.117.219

Pierwsze 29 z ogólnej liczby 29 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1367 62,02% https://hostdomowy.pl/
2 750 34,03% - (Direct Request)
3 21 0,95% https://mail.hostdomowy.pl/
4 19 0,86% https://dyplomy.hostdomowy.pl/
5 7 0,32% https://109.125.235.35/
6 7 0,32% https://sp5smy.hostdomowy.pl/aaindex.html
7 4 0,18% https://log.hostdomowy.pl
8 3 0,14% https://log.hostdomowy.pl/usage_202606.html
9 3 0,14% https://sp5smy.hostdomowy.pl/
10 2 0,09% https://dyplomy.hostdomowy.pl/php/ipflaga.php
11 2 0,09% https://mail.hostdomowy.pl/php/ipflaga.php
12 2 0,09% https://mail.hostdomowy.pl/php/time.php
13 1 0,05% http://109.125.235.35:443/
14 1 0,05% https://cloud.hostdomowy.pl/
15 1 0,05% https://dmrsiedlce.hostdomowy.pl/
16 1 0,05% https://dyplomy.hostdomowy.pl/php/generator.php
17 1 0,05% https://dyplomy.hostdomowy.pl/php/imieniny.php
18 1 0,05% https://emisjecyfrowe.pl/aaindex.html
19 1 0,05% https://emisjecyfrowe.pl/index.html
20 1 0,05% https://grzes.hostdomowy.pl/
21 1 0,05% https://log.hostdomowy.pl/
22 1 0,05% https://mail.hostdomowy.pl/php/generator.php
23 1 0,05% https://mail.hostdomowy.pl/php/imieniny.php
24 1 0,05% https://mail.hostdomowy.pl/php/system1.php
25 1 0,05% https://pi-star.hostdomowy.pl/
26 1 0,05% https://pistar.hostdomowy.pl/
27 1 0,05% https://prokomgsm.hostdomowy.pl/
28 1 0,05% https://sp1wr.hostdomowy.pl/
29 1 0,05% https://www.emisjecyfrowe.pl/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 106 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 238 10,80% Apache/2.4.67 (Debian) OpenSSL/3.0.19 (internal dummy connection)
2 139 6,31% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
3 123 5,58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 122 5,54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 119 5,40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.2 Safari/605.1.15
6 116 5,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
7 111 5,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0
8 110 4,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
9 110 4,99% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 109 4,95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1 Mobile/15E148 Sa
11 107 4,85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-S928B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 107 4,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
13 106 4,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
14 42 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
15 41 1,86% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat

Usage by Country for czerwiec 2026

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 2204 100,00% 479 101,48% 6822 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23