
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Mar 2026 | 10648 | 1408 | 4220 | 297 | 310 | 21066 | 297 | 4220 | 1408 | 10648 |
| Lut 2026 | 12309 | 1520 | 10598 | 650 | 529 | 20088 | 650 | 10598 | 1520 | 12309 |
| Sty 2026 | 7595 | 1017 | 4807 | 751 | 617 | 22369 | 751 | 4807 | 1017 | 7595 |
| Gru 2025 | 11024 | 2254 | 6313 | 664 | 582 | 408357 | 664 | 6313 | 2254 | 11024 |
| Lis 2025 | 6855 | 1361 | 3484 | 574 | 627 | 41084 | 574 | 3484 | 1361 | 6855 |
| Paź 2025 | 4302 | 894 | 3606 | 469 | 496 | 29370 | 469 | 3606 | 894 | 4302 |
| Wrz 2025 | 6245 | 2798 | 5131 | 508 | 512 | 991344 | 508 | 5131 | 2798 | 6245 |
| Sie 2025 | 3612 | 1579 | 3077 | 517 | 523 | 24257 | 517 | 3077 | 1579 | 3612 |
| Lip 2025 | 3909 | 2198 | 3202 | 570 | 625 | 57671 | 570 | 3202 | 2198 | 3909 |
| Suma | 1615606 | 5000 | 44438 | 15029 | 66499 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |